专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:841%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378-380期 | 小 | 0378期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0371期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0365期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0361期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0350期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0339期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0337期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0306期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0298期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。